Estatísticas: Modo eliminatório
Voltar ao resumo das estatísticas
Estatísticas gerais de jogo Modo eliminatório
Última reinicialização: Apr 21 2014 05:48:04
Sem Bots | Com Bots | Total | |
---|---|---|---|
Total | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 |
Sem Bots | Com Bots | Total | |
---|---|---|---|
Deutsch | 147 (0.83%) | 17 467 (99.17%) | 17 614 (3.73%) |
English | 9 947 (9.66%) | 93 048 (90.34%) | 102 995 (21.78%) |
Español | 1 225 (2.36%) | 50 780 (97.64%) | 52 005 (11%) |
Français | 1 063 (1.46%) | 71 854 (98.54%) | 72 917 (15.42%) |
Italiano | 5 193 (2.45%) | 207 069 (97.55%) | 212 262 (44.9%) |
Português | 193 (1.53%) | 12 405 (98.47%) | 12 598 (2.66%) |
русский | 300 (14.02%) | 1 840 (85.98%) | 2 140 (0.45%) |
Srpski | 55 (21.24%) | 204 (78.76%) | 259 (0.05%) |
Total | 18 123 (3.83%) | 454 667 (96.17%) | 472 790 |
Estatísticas Qualquer idioma Qualquer Bot
Total | Diariamente | Semanalmente | Mensalmente | Anualmente | |
---|---|---|---|---|---|
Partidas | 12 468 | 3.22 | 22.51 | 96.48 | 1 175 |
Rodadas | 472 790 | 122 | 853.7 | 3 659 | 44 542 |
Rodadas em partidas completas | 135 993 | 35.08 | 245.5 | 1 052 | 12 812 |
Aproximadamente 28.76% dos jogos foram jogados até o fim, enquanto 71.24% pela metade.
- Número médio de rodadas por jogo: 10.91
- Número médio de jogadores por rodada: 3.07
- Número médio de jogadores por jogo: 2.71
Duração das rodadas :
- O mais curto: 3s
- O mais longo: 21:55:15
- Média: 10:09
- Acumulado: 9 Anos, 52 Dias, 19 Horas, 48 Segundos
Opções usadas
- Limite de pontuação: 545.4
- Sem descarte: 26.66% (3 324/12 468)
- Descarte único: 1.56% (195/12 468)
- Descarte simples: 52.04% (6 488/12 468)
- Descarte múltiplo: 19.74% (2 461/12 468)
- Pontos necessários para a primeira aposta: 57.23
- Modo tradicional: 0% (0/12 468)
- Modo normal: 0% (0/12 468)
- Modo eliminatório: 100% (12 468/12 468)
- Manipulação das combinações: 35.66% (4 446/12 468)
- Identidades: 33.11% (4 128/12 468)
- Tempos limitados para pensar: 0.3% (37/12 468)
- Tempos para pensar: 128.11s
Jogadores mais viciados
Esse ranking lista os jogadores que jogaram mais rodadas e jogos desde a última reinicialização.
- monnalisa: 44 005 rodadas jogadas
- giusy0304: 26 219 rodadas jogadas
- miroceric: 15 072 rodadas jogadas
- koko: 7 051 rodadas jogadas
- martaacebedo: 6 122 rodadas jogadas
- Katari: 3 194 rodadas jogadas
- nougatine: 2 834 rodadas jogadas
- anaivancevic: 2 558 rodadas jogadas
- nico74: 2 468 rodadas jogadas
- bryanelrey: 1 565 rodadas jogadas
- symplonium: 1 355 rodadas jogadas
- ifera: 1 156 rodadas jogadas
- gabriel-fla: 1 140 rodadas jogadas
- Stefano10: 1 038 rodadas jogadas
- SummerSun704: 983 rodadas jogadas
- berivan: 924 rodadas jogadas
- Pandagirl20: 883 rodadas jogadas
- m.g.maria: 880 rodadas jogadas
- minapaco: 852 rodadas jogadas
- mary24: 804 rodadas jogadas
- mister_osbal: 722 rodadas jogadas
- diabolik: 663 rodadas jogadas
- sunil.j: 643 rodadas jogadas
- Rozana: 623 rodadas jogadas
- Fireball79: 588 rodadas jogadas
- mirsad: 547 rodadas jogadas
- alesia: 529 rodadas jogadas
- diegoelfamoso: 457 rodadas jogadas
- nader44: 438 rodadas jogadas
- markus75: 428 rodadas jogadas