Statistiche: Zanzibar
Torna all'indice delle statistiche
statistiche generali del gioco Zanzibar
ultimo azzeramento: 04.03.2017 21:00:00
senza bots | con bots | Total | |
---|---|---|---|
totale | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 |
senza bots | con bots | Total | |
---|---|---|---|
Deutsch | 5 (13.16%) | 33 (86.84%) | 38 (0.07%) |
English | 5 135 (24.15%) | 16 130 (75.85%) | 21 265 (37.41%) |
Español | 2 318 (27.15%) | 6 220 (72.85%) | 8 538 (15.02%) |
Français | 7 000 (35.1%) | 12 945 (64.9%) | 19 945 (35.09%) |
Italiano | 637 (16.67%) | 3 185 (83.33%) | 3 822 (6.72%) |
Português | 55 (4.13%) | 1 278 (95.87%) | 1 333 (2.35%) |
русский | 63 (4.11%) | 1 469 (95.89%) | 1 532 (2.7%) |
Srpski | 92 (26.29%) | 258 (73.71%) | 350 (0.62%) |
Total | 15 306 (26.93%) | 41 532 (73.07%) | 56 838 |
Statistiche Lingua indifferente Bots indifferente
totale | per giorno | per settimana | per mese | per anno | |
---|---|---|---|---|---|
partite | 56 838 | 20.1 | 140.7 | 602.9 | 7 340 |
- media di giocatori per partita: 2.29
durata delle partite :
- più corta: 3s
- più lunga: 1 giorni
- media: 5:48
- cumulata: 229 giorni, 34 minuti, 41 secondi
gradimento delle opzioni
- Limite di punti: 24.9